买卖废品就上废品站

上饶废品站

3月5日中石油华东PE塑料出厂价格行情|部分低压跌

   日期:2018-03-05     来源:互联网    作者:佚名    浏览:759    评论:0    
核心提示:石化企业牌号用途价格涨跌备注(元/吨)抚顺石化7042线性膜料95500定价6097低压膜料--定价6097m低压膜料--定价6095低压膜料--定
石化企业 牌号 用途 价格 涨跌 备注
(元/吨)
抚顺石化 7042 线性膜料 9550 0 定价
6097 低压膜料 - - 定价
6097m 低压膜料 - - 定价
6095 低压膜料 - - 定价
9455f1 低压膜料 10700 -100 定价
7750 低压拉丝料 10600 -100 定价
7260 低压注塑料 10400 0 定价
2911 低压注塑料 10800 0 定价
2911fs 低压注塑料 - - 定价
7050 线性膜料 9700 0 定价
大庆石化 7042 线性膜料 9550 0 定价
8320 线性膜料 9850 0 定价
18d 高压棚膜料 10050 0 定价
18d0 高压膜料 10050 0 定价
18g 涂覆料 9950 0 定价
2426h 高压膜料 9700 0 定价
2426f 高压膜料 9500 0 定价
2426k 高压膜料 9700 0 定价
5000s 低压拉丝料 10800 -100 定价
6097 低压膜料 10800 -100 定价
6097m 低压膜料 11300 0 定价
5300b 低压中空料 10700 0 定价
4506 低压中空料 11800 0 定价
独山子石化 7042 线性膜料 9550 0 定价
5420 低压中空料 11400 -200 定价
5502 低压中空料 10800 0 定价
tub121n3000 低压管材料 11800 0 定价
6095 低压膜料 10700 -100 定价
8008 注塑料 10800 0 定价
8920 高融注塑料 10300 0 定价
吉林石化 7042 线性膜料 9550 0 定价
9455f 低压膜料 10800 0 定价
gc100s 低压管材料 11800 0 定价
兰州石化 7042n 线性膜料 9550 0 定价
7042h 线性膜料 9700 0 定价
2426h 高压膜料 9700 0 定价
2420h 高压膜料 9700 0 定价
2240h 高压电缆料 10150 0 定价
1810d 高压重包料 9800 0 定价
5000s 低压拉丝料 10650 -100 定价
6095 低压膜料 10550 0 定价
四川乙烯 7260 低压注塑料 10400 0 定价
9455f1 低压膜料 10700 -100 定价
 
特别声明:本文图文来自互联网,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢,邮箱地址:feipinzhan@qq.com
 
更多>同类废品知识
更多>买废品
 
更多>卖废品
更多>废品站
 
更多>废品行情
举报 0 收藏 0 评论 0

推荐图文
推荐废品知识
点击排行
推荐废品站
废品问答
废品商圈

附近废品站